Seznam ambulancí
tohoto pracoviště
Seznam ambulancí Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky
Služby - Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky
Aktualizováno 18.1.2011 | |
|---|---|
| 61022 cíleně zaměřené vyšetření plastickým chirurgem | 370 Kč |
| 61023 kontrolní vyšetření plastickým chirurgem | 186 Kč |
| odstranění benigní kožní leze do 2 cm včetně lokální anestezie (excise se suturou) | 500 Kč |
| odstranění každé další benigní leze do max. počtu 3 excisí se suturou | 300 Kč |
| odstranění benigní kožní leze Laserem CO2 včetně lokální anestezie | 500 Kč |
| odstranění každé další leze do max. počtu 5 | 300 Kč |
| aplikace měkkého Laseru Biob. 1 x | 50 Kč |
| kůra 10 dávek | 500 Kč |
| korekce jizev na těle a obličeji (včetně lokální anestezie) | 500 - 3 000 Kč |
| chirurgické excize dle lokalizace a obtížnosti výkonu: | |
| a) excize ložiska na končetinách trupu | 400 Kč |
| - další | 300 Kč |
| b) excize ložiska na obličeji, krku | 500 Kč |
| - další | 350 Kč |
| c) excize na očních víčkách | 600 - 900 Kč |
| dermabraze tetování s doléčením | |
| a) do velikosti 25 cm2 | 500 Kč |
| b) za každý cm2 | 50 Kč |
| odstranění nadbytku horních víček od 1.9.2010 | 8 000 Kč |
| odstranění nadbytku dolních víček od 1.9.2010 | 9 000 Kč |
| operace nosu | |
| a) měkkého /včetně lokální anestezie/ od 1.9.2010 | 14 000 Kč |
| b) tvrdého, osteotomie /včetně lokální anestezie/ od 1.9.2010 | 18 000 Kč |
| augmentace brady od 1.9.2010 | 10 500 Kč |
| operace ptosy obličeje + krku od 1.9.2010 | 19 000 Kč |
| operace ptosy čela - vrásky čela od 1.9.2010 | 10 200 Kč |
| operace prsou | |
| a) modelace od 1.9.2010 | 23 000 Kč |
| b) zmenšení a modelace od 1.9.2010 | 26 000 Kč |
| c) implantace vložek - bez materiálu od 1.9.2010 | 16 000 Kč |
| operace ptosy břicha - redukce tuku a kůže břicha včetně plastiky břišních svalů od 1.9.2010 | 25 000 Kč |
| operace ptosy břicha - redukce tuku a kůže břicha od 1.9.2010 | 18 000 Kč |
| operace odstálých boltců - za 1 boltec (věk nad 10 let) od 1.9.2010 | 5 500 Kč |
| za oba boltce od 1.9.2010 | 9 000 Kč |
| liposukce - břicho | 11 000 Kč |
| liposukce - zevní stehna | 13 550 Kč |
| liposukce - trochantní krajiny | 13 550 Kč |
| - glutantní krajiny- boky | 13 550 Kč |
| - vnitřní stehna | 13 550 Kč |
| - kolena | 7 900 Kč |
| - obličej a krk (dle rozsahu) | 13 550 Kč |
| 1 den hospitalizace od 1.9.2010 | 1 400 Kč |
| celková anestezie: za 1 hodinu od 1.9.2010 | 4 000 Kč |
| za každých dalších 20 minut od 1.9.2010 | 900 Kč |
| Minimální počty dnů hospitalizace u jednotlivých výkonů: | |
| - operace nosu 1-2 dny | |
| - ptosa obličeje 1-3 dny | |
| - operace prsů 3-5 dnů | |
| - operace břicha 4-5 dnů | |
| - liposukce 1-4 dny | |
| - cena za kompresní elast.prádlo - po liposukci (dle oblastí) | 800 - 900 Kč |
















